bang-gia-tiem-chung-vnvc
Việc tiêm chủng đúng lịch và đầy đủ cho trẻ sơ sinh đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh tật, giúp bé có hệ miễn dịch vững vàng. Dưới đây là bảng giá tiêm chủng VNVC áp dụng trên toàn hệ thống từ ngày 22/2/2025 để cha mẹ tham khảo.
Tóm tắt nội dung
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Giá bán lẻ/liều (VNĐ) | Giá ưu đãi/liều (VNĐ) | Tình trạng |
1 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt và viêm màng não mủ, viêm phổi do Hib | Pentaxim | Pháp | 795.000 | Có | |
2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm màng não mủ, viêm phổi do Hib, viêm gan B | Infanrix Hexa (6in1) | Bỉ | 1.015.000 | 996.000 | Có |
3 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm màng não mủ, viêm phổi do Hib, viêm gan B | Hexaxim (6in1) | Pháp | 1.048.000 | 996.000 | Có |
4 | Tiêu chảy cấp do Rota virus | Rotateq | Mỹ | 665.000 | Có | |
5 | Tiêu chảy cấp do Rota virus | Rotarix | Bỉ | 825.000 | Có | |
6 | Tiêu chảy cấp do Rota virus | Rotavin | Việt Nam | 490.000 | Có | |
7 | Các bệnh do phế cầu | Synflorix | Bỉ | 1.045.000 | 1.024.000 | Có |
8 | Các bệnh do phế cầu | Prevenar 13 | Bỉ | 1.290.000 | 1.190.000 | Có |
9 | Các bệnh do phế cầu | Pneumovax 23 | Mỹ | 1.450.000 | Có | |
10 | Lao | BCG (lọ 1ml) | Việt Nam | 155.000 | Có | |
11 | Viêm gan B người lớn | Gene Hbvax 1ml | Việt Nam | 220.000 | Có | |
12 | Viêm gan B người lớn | Heberbiovac 1ml | Cu ba | 295.000 | Có * | |
13 | Viêm gan B trẻ em | Gene Hbvax 0.5ml | Việt Nam | 199.000 | Có | |
14 | Viêm gan B trẻ em | Heberbiovac 0.5ml | Cu Ba | 270.000 | Có * | |
15 | Viêm màng não do não mô cầu nhóm B | Bexsero | Ý | 1.750.000 | Có | |
16 | Viêm màng não do não mô cầu nhóm B,C | VA-Mengoc-BC | Cu Ba | 385.000 | Có | |
17 | Viêm màng não do não mô cầu nhóm A, C, Y, W-135 | Menactra | Mỹ | 1.370.000 | Có | |
18 | Sởi | MVVac (Lọ 5ml) | Việt Nam | 396.000 | Có | |
19 | Sởi | MVVac (Liều 0.5ml) | Việt Nam | 265.000 | Có | |
20 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR II (3 in 1) | Mỹ | 445.000 | Có * | |
21 | Sởi – Quai bị – Rubella | Priorix | Bỉ | 495.000 | Có * | |
22 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 1.085.000 | Có | |
23 | Thủy đậu | Varilrix | Bỉ | 1.085.000 | Có | |
24 | Zona thần kinh (giời leo) | Shingrix | Bỉ | 3.890.000 | Có | |
25 | Cúm | Vaxigrip Tetra 0.5ml | Pháp | 356.000 | Có | |
26 | Cúm | Influvac Tetra 0.5ml | Hà Lan | 356.000 | Có | |
27 | Cúm | GC Flu Quadrivalent | Hàn Quốc | 350.000 | Có | |
28 | Cúm | Ivacflu-S | Việt Nam | 315.000 | Có | |
29 | Ung thư cổ tử cung, ung thư hầu họng, sùi mào gà… do HPV (4 chủng) | Gardasil 0.5ml | Mỹ | 1.790.000 | Có | |
30 | Ung thư cổ tử cung, ung thư hầu họng, sùi mào gà… do HPV (9 chủng) | Gardasil 9 0.5ml | Mỹ | 2.950.000 | Có | |
31 | Sốt xuất huyết | Qdenga | Đức | 1.390.000 | Có | |
32 | Uốn ván | Vắc xin uốn ván hấp phụ (TT) | Việt Nam | 149.000 | Có | |
33 | Uốn ván | Huyết thanh uốn ván (SAT) | Việt Nam | 175.000 | Có | |
34 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 875.000 | Có | |
35 | Viêm não Nhật Bản | Jeev 3mcg/0.5ml | Ấn Độ | 399.000 | Có * | |
36 | Viêm não Nhật Bản | Jevax 1ml | Việt Nam | 198.000 | Có * | |
37 | Dại | Verorab 0.5ml (TB) | Pháp | 495.000 | Có | |
38 | Dại | Verorab 0.5ml (TTD) | Pháp | 370.000 | Có | |
39 | Dại | Abhayrab 0.5ml (TB) | Ấn Độ | 415.000 | Có | |
40 | Dại | Abhayrab 0.5ml (TTD) | Ấn Độ | 345.000 | Có | |
41 | Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà | Adacel | Canada | 775.000 | Có | |
42 | Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà | Boostrix | Bỉ | 795.000 | Có | |
43 | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt | Tetraxim | Pháp | 645.000 | Có | |
44 | Bạch hầu – Uốn ván | Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td) – Lọ 0.5ml | Việt Nam | 225.000 | Có | |
45 | Bạch hầu – Uốn ván | Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td) – Liều | Việt Nam | 205.000 | Có | |
46 | Viêm gan A + B | Twinrix | Bỉ | 690.000 | Có | |
47 | Viêm gan A | Havax 0.5ml | Việt Nam | 255.000 | Có | |
48 | Viêm gan A | Avaxim 80U | Pháp | 660.000 | Có | |
49 | Thương hàn | Typhoid VI | Việt Nam | 265.000 | Có | |
50 | Thương hàn | Typhim VI | Pháp | 390.000 | Có | |
51 | Các bệnh do Hib | Quimi-Hib | Cu Ba | 385.000 | Có | |
52 | Tả | Morcvax | Việt Nam | 165.000 | Có | |
53 | Sốt vàng | Stamaril | Pháp | 650.000 | Có |
Bảng giá các gói vắc xin trên áp dụng trên toàn hệ thống tiêm chủng VNVC từ ngày 22/02/2025. Bảng giá tiêm chủng tại VNVC là bao gồm đầy đủ các loại vắc xin chính hãng được nhập khẩu từ những nhà sản xuất uy tín trong và ngoài nước. Tất cả bảng giá vắc xin tại hệ thống đều được niêm yết công khai trên toàn hệ thống VNVC để khách hàng dễ dàng tra cứu và lựa chọn tiêm gói lẻ hay trọn gói.
Xem thêm: Chi tiết lịch tiêm chủng cho bé 0-12 tuổi
Lựa chọn dịch vụ tiêm vắc-xin trọn gói tại Trung tâm Tiêm chủng VNVC khách hàng sẽ an tâm hơn trong việc bảo vệ sức khỏe cho con. Những ưu điểm nổi bật khi sử dụng dịch vụ tiêm chủng trọn gói tại VNVC đó là:
Tại VNVC khách hàng có thể lựa chọn giữa tiêm lẻ từng mũi hoặc đăng ký gói vắc xin trọn gói tùy theo nhu cầu và điều kiện tài chính. Hy vọng bài viết trên trang bungkhoe.vn sẽ giúp phụ huynh thuận lợi trong việc tham khảo bảng giá tiêm chủng VNVC mới nhất năm 2025 và lựa chọn được gói tiêm phù hợp.
Tiêm rãnh cười là một kỹ thuật thẩm mỹ không xâm lấn giúp làm đầy…
VNPT iOffice Hà Giang là nền tảng quản lý văn bản và điều hành điện…
Hiện nay, nhiều phương pháp làm đẹp không cần phẫu thuật ra đời nhằm giúp…
No-Spa là loại thuốc chứa hoạt chất Drotaverine hydrochloride thuộc nhóm thuốc chống co thắt…
Tiêm tĩnh mạch (IV – Intravenous injection) là một kỹ thuật quan trọng trong y…
Tiêm vaccine như rubella, cúm, thủy đậu, viêm gan B trước khi mang thai là…